دليل القياسات بالانش :
SIZE | Style NO | ||||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
XXL | XL | L | M | S | |||
42 | 40 | 38 | 36 | 34 | محيط الصدر | Chest | 7580 |
34 | 32 | 30 | 28 | 26 | محيط الخصر | Waist | |
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | الطول | Length | |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | طول الكم | Sleeve | |
17 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15 | محيط الكتف | shoulder |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.