دليل القياسات بالانش :
SIZE | Style NO | |||||
4 | 3 | 2 | 1 | 7599 | ||
XL | L | M | S | |||
46 | 44 | 42 | 40 | محيط الصدر | Chest | |
34 | 32 | 30 | 28 | محيط الخصر | Waist | |
16 | 16 | 16 | 16 | طول البلوزة | Blouse Length | |
33 | 33 | 33 | 33 | طول التنورة | Skirt
Length |
|
12 | 12 | 12 | 12 | طول الكم | Sleeve | |
15.5 | 15 | 14.5 | 14 | محيط الكتف | shoulder |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.